Skip to content
| 売上高 | 純利益 | EPS | 成長率 | 利益率 |
24Q1 | 18,873 | 7,172 | 1.38 | 13% | 38% |
23Q4 | 19,624 | 7,476 | 1.44 | 10% | 38% |
23Q3 | 17,277 | 6,668 | 1.29 | -14% | 39% |
23Q2 | 15,675 | 5,927 | 1.14 | -14% | 38% |
23Q1 | 16,734 | 6,810 | 1.31 | -5% | 41% |
22Q4 | 17,806 | 7,774 | 1.50 | 10% | 44% |
22Q3 | 20,172 | 9,240 | 1.78 | 36% | 46% |
22Q2 | 18,161 | 8,059 | 1.55 | 36% | 44% |
22Q1 | 17,531 | 7,238 | 1.40 | 36% | 41% |
21Q4 | 16,116 | 5,961 | 1.15 | 9% | 37% |
21Q3 | 14,883 | 5,610 | 1.08 | 22% | 38% |
21Q2 | 13,321 | 4,810 | 0.93 | 28% | 36% |
21Q1 | 12,904 | 4,973 | 0.96 | 25% | 39% |
20Q4 | 14,821 | 5,575 | 1.08 | 29% | 38% |
20Q3 | 12,155 | 4,682 | 0.90 | 29% | 39% |
20Q2 | 10,406 | 4,048 | 0.78 | 34% | 39% |
20Q1 | 10,312 | 3,884 | 0.75 | 45% | 38% |
19Q4 | 11,497 | 4,444 | 0.85 | 29% | 39% |
19Q3 | 9,406 | 3,244 | 0.63 | 11% | 34% |
19Q2 | 7,762 | 2,150 | 0.42 | -1% | 28% |
19Q1 | 7,108 | 1,995 | 0.39 | -16% | 28% |
18Q4 | 8,890 | 3,457 | 0.67 | -12% | 39% |
18Q3 | 8,487 | 2,904 | 0.56 | 2% | 34% |
18Q2 | 7,836 | 2,429 | 0.47 | 11% | 31% |
18Q1 | 8,480 | 3,071 | 0.59 | 13% | 36% |
17Q4 | 10,048 | 3,657 | -3.12 | 25% | 36% |
17Q3 | 8,345 | 2,977 | 0.57 | 1% | 36% |
17Q2 | 7,077 | 2,194 | 4.24 | 3% | 31% |
17Q1 | 7,507 | 2,812 | 0.55 | 22% | 37% |
16Q4 | 8,009 | 2,977 | 0.57 | 29% | 37% |
16Q3 | 8,229 | 3,058 | 0.59 | 24% | 37% |
16Q2 | 6,854 | 2,240 | 0.43 | 3% | 33% |
16Q1 | 6,165 | 1,963 | 0.38 | -12% | 32% |
15Q4 | 6,204 | 2,214 | 0.43 | 0% | 36% |
15Q3 | 6,652 | 2,358 | 0.46 | -4% | 35% |
15Q2 | 6,677 | 2,581 | 0.50 | 10% | 39% |
15Q1 | 7,038 | 2,504 | 0.48 | 44% | 36% |
14Q4 | 6,211 | 1,944 | 0.37 | 29% | 31% |
14Q3 | 6,961 | 2,542 | 0.49 | 28% | 37% |
14Q2 | 6,076 | 1,982 | 0.38 | 16% | 33% |
14Q1 | 4,892 | 1,580 | 0.31 | 8% | 32% |
13Q4 | 4,819 | 1,342 | 0.26 | 0% | 28% |
13Q3 | 5,445 | 1,740 | 0.34 | 15% | 32% |
13Q2 | 5,222 | 1,736 | 0.34 | 21% | 33% |
13Q1 | 4,527 | 1,350 | 0.26 | 28% | 30% |
12Q4 | 4,839 | 1,524 | 0.28 | 40% | 31% |
12Q3 | 4,735 | 1,652 | 0.32 | 29% | 35% |
12Q2 | 4,326 | 1,412 | 0.27 | 13% | 33% |
12Q1 | 3,526 | 1,131 | 0.23 | -2% | 32% |
11Q4 | 3,460 | 1,043 | 0.20 | -5% | 30% |
11Q3 | 3,657 | 1,044 | 0.20 | 4% | 29% |
11Q2 | 3,829 | 1,246 | 0.24 | 16% | 33% |
11Q1 | 3,604 | 1,241 | 0.24 | 25% | 34% |
10Q4 | 3,624 | 1,340 | 0.26 | | 37% |
10Q3 | 3,515 | 1,470 | 0.28 | | 42% |
10Q2 | 3,299 | 1,266 | 0.24 | | 38% |
10Q1 | 2,885 | 1,053 | 0.20 | | 36% |
通貨単位:100万米ドル