| 和名 | 洋名 | FDA | データ |
| アイセントレス | Isentress | 2007 | 10-Q |
| アズマネックス | Asmanex | 2005 | 10-Q |
| イメンド | Emend | 2003 | 10-Q |
| ガーダシル/9 | Gardasil | 2006 | 10-Q |
| キイトルーダ | Keytruda | 2014 | 10-Q |
| ジャヌビア | Januvia | 2006 | 10-Q |
| シングレア | Singulair | 1998 | 10-Q |
| シンポニー | Simponi | 2009 | 10-Q |
| ゼチーア | Zetia | 2002 | 10-Q |
| テモダール | Temodar | 1999 | 10-Q |
| ナゾネックス | Nasonex | 1997 | 10-Q |
| ニューロタン | Cozaar | 1995 | 10-Q |
| フォサマック | Fosamax | 2005 | 10-Q |
| プレバイミス | Prevymis | 2017 | 10-Q |
| プロスカー | Proscar | 2003 | 10-Q |
| プロペシア | Propecia | 1997 | 10-Q |
| ベルソムラ | Belsomra | 2014 | 10-Q |
| マクサルト | Maxalt | 1998 | 10-Q |
| ラゲブリオ | Lagevrio | 2021 | 10-Q |
| リポバス | Zocor | 1998 | 10-Q |
| レニベース | Vasotec | 1985 | 10-Q |
| レメロン | Remeron | 1997 | 10-Q |
*ラゲブリオは特例承認